Pos. | Dorsal | Nombre | Sexo | Categoria | País | Tiempo Neto | Tiempo Bruto | Intervalo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | MERCADO, FRANCO GABRIEL | M | 30-39 | ![]() | 00:31:44 | 00:31:44 | - |
2 | 62 | FERRERO, MANQUE NAHUEL | M | 20-29 | ![]() | 00:32:40 | 00:32:40 | +00:00:56.00 |
3 | 4638 | PAREDES, RAMIRO ADRIAN | M | 20-29 | ![]() | 00:32:45 | 00:32:45 | +00:01:1.00 |
4 | 4954 | PALUMBO DIAZ, IGNACIO | M | 20-29 | ![]() | 00:32:58 | 00:32:58 | +00:01:14.00 |
5 | 65 | SILVA, NICOLAS | M | 20-29 | ![]() | 00:33:01 | 00:33:01 | +00:01:17.00 |
6 | 4234 | FERREYRA, LAUTARO | M | 20-29 | ![]() | 00:33:04 | 00:33:09 | +00:01:25.00 |
7 | 4787 | LEDESMA, JONATHAN | M | 30-39 | ![]() | 00:33:03 | 00:33:09 | +00:01:25.00 |
8 | 64 | SALAS, MARCOS ARIEL | M | 40-49 | ![]() | 00:33:39 | 00:33:39 | +00:01:55.00 |
9 | 67 | VILA ROMERO, EZEQUIEL | M | 30-39 | ![]() | 00:34:01 | 00:34:02 | +00:02:18.00 |
10 | 79 | DEPAOLI, LUCIANO | M | 40-49 | ![]() | 00:34:37 | 00:34:37 | +00:02:53.00 |
11 | 5146 | MONACO, MARTIN LEONEL | M | 20-29 | ![]() | 00:34:49 | 00:34:52 | +00:03:8.00 |
12 | 4058 | ALANIZ, GABRIEL | M | 30-39 | ![]() | 00:34:49 | 00:34:57 | +00:03:13.00 |
13 | 5862 | BARRAZA, ENZO | M | 20-29 | ![]() | 00:35:03 | 00:35:10 | +00:03:26.00 |
14 | 4651 | SAVORE, DIOGENES | M | 30-39 | ![]() | 00:35:17 | 00:35:17 | +00:03:33.00 |
15 | 5258 | HURTADO, EDUARDO JOSE | M | 40-49 | ![]() | 00:35:10 | 00:35:19 | +00:03:35.00 |
16 | 4100 | SOMBRA, DARIO EMANUEL | M | 30-39 | ![]() | 00:35:35 | 00:35:58 | +00:04:14.00 |
17 | 5622 | OLMOS, GABRIEL | M | 30-39 | ![]() | 00:35:47 | 00:36:12 | +00:04:28.00 |
18 | 5801 | VILLAMIL, ALAN LEONARDO | M | 30-39 | ![]() | 00:36:15 | 00:36:22 | +00:04:38.00 |
19 | 4130 | GUALDONI LOPEZ, FRANCISCO JOSE | M | 40-49 | ![]() | 00:36:41 | 00:36:41 | +00:04:57.00 |
20 | 5174 | REVELLO, TOBIAS | M | 20-29 | ![]() | 00:36:29 | 00:36:55 | +00:05:11.00 |
21 | 4308 | DIAZ, RAMIRO | M | 20-29 | ![]() | 00:36:55 | 00:37:01 | +00:05:17.00 |
22 | 5690 | YELICICH, MATIAS | M | 1-19 | ![]() | 00:36:56 | 00:37:06 | +00:05:22.00 |
23 | 5447 | MERLETTI AMEZAGA, FABRICIO ALEJANDRO | M | 20-29 | ![]() | 00:37:08 | 00:37:14 | +00:05:30.00 |
24 | 4024 | SIVES, ALEXIS | M | 30-39 | ![]() | 00:37:13 | 00:37:16 | +00:05:32.00 |
25 | 5726 | CISTERNA, FRANCO | M | 30-39 | ![]() | 00:37:09 | 00:37:16 | +00:05:32.00 |
26 | 5827 | PERALTA, LUCAS | M | 40-49 | ![]() | 00:37:17 | 00:37:24 | +00:05:40.00 |
27 | 6031 | ALVAREZ, AGUSTÃN | M | 30-39 | ![]() | 00:37:18 | 00:37:24 | +00:05:40.00 |
28 | 6076 | BECERRA, JOAQUIN | M | 40-49 | ![]() | 00:37:15 | 00:37:24 | +00:05:40.00 |
29 | 4014 | DOMINGUEZ, MARCELO | M | 40-49 | ![]() | 00:37:12 | 00:37:25 | +00:05:41.00 |
30 | 5205 | BRUE, SEBASTIáN | M | 30-39 | ![]() | 00:37:18 | 00:37:28 | +00:05:44.00 |
31 | 6050 | GONZALEZ RIOS, NICOLAS | M | 30-39 | ![]() | 00:37:20 | 00:37:45 | +00:06:1.00 |
32 | 5340 | GARAT, MARTIN | M | 20-29 | ![]() | 00:37:03 | 00:38:00 | +00:06:16.00 |
33 | 60 | BAIOCCHI, CLARA MACARENA | F | 20-29 | ![]() | 00:38:03 | 00:38:04 | +00:06:20.00 |
34 | 5876 | VACCARO, ARIEL | M | 50-59 | ![]() | 00:38:03 | 00:38:09 | +00:06:25.00 |
35 | 5164 | CHIARAMELLO, FERNANDO | M | 30-39 | ![]() | 00:38:02 | 00:38:11 | +00:06:27.00 |
36 | 5185 | FERREYRA, ALEXANDER BALTAZAR | M | 20-29 | ![]() | 00:37:24 | 00:38:18 | +00:06:34.00 |
37 | 5626 | ANTUNEZ, DANIEL | M | 30-39 | ![]() | 00:38:02 | 00:38:24 | +00:06:40.00 |
38 | 5036 | MARTIN, EMANUEL | M | 30-39 | ![]() | 00:38:37 | 00:38:43 | +00:06:59.00 |
39 | 4367 | ASTORECA, PABLO | M | 20-29 | ![]() | 00:38:30 | 00:38:48 | +00:07:4.00 |
40 | 4332 | GOMEZ, DAMIAN | M | 30-39 | ![]() | 00:38:46 | 00:38:54 | +00:07:10.00 |
41 | 5954 | PAEZ, MATÃAS | M | 1-19 | ![]() | 00:38:47 | 00:38:57 | +00:07:13.00 |
42 | 5851 | MAGNANO, MARTÃN ANDRéS | M | 20-29 | ![]() | 00:38:46 | 00:39:01 | +00:07:17.00 |
43 | 68 | JUAREZ, DAHYANA | F | 30-39 | ![]() | 00:39:10 | 00:39:10 | +00:07:26.00 |
44 | 4594 | SUELDO, CéSAR | M | 30-39 | ![]() | 00:38:43 | 00:39:32 | +00:07:48.00 |
45 | 4417 | BURI, FACUNDO | M | 30-39 | ![]() | 00:39:37 | 00:39:44 | +00:08:0.00 |
46 | 4163 | BUFFA, LEANDRO JEREMIAS | M | 30-39 | ![]() | 00:39:37 | 00:39:51 | +00:08:7.00 |
47 | 66 | TISSERA, FLORENCIA | F | 30-39 | ![]() | 00:40:01 | 00:40:01 | +00:08:17.00 |
48 | 4543 | ALVAREZ, FACUNDO NICOLAS | M | 20-29 | ![]() | 00:40:04 | 00:40:11 | +00:08:27.00 |
49 | 6147 | AIMARETTI, EMANUEL | M | 30-39 | ![]() | 00:40:04 | 00:40:17 | +00:08:33.00 |
50 | 5117 | ZULETA, MARCELO | M | 50-59 | ![]() | 00:40:13 | 00:40:21 | +00:08:37.00 |
51 | 5106 | SIRUK, TANIA | F | 20-29 | ![]() | 00:40:12 | 00:40:25 | +00:08:41.00 |
52 | 4285 | FERNANDEZ, SANTIAGO | M | 20-29 | ![]() | 00:40:21 | 00:40:29 | +00:08:45.00 |
53 | 4590 | OTTO, GREGORIO | M | 40-49 | ![]() | 00:40:24 | 00:40:30 | +00:08:46.00 |
54 | 4801 | ORLANDO, MARCO | M | 30-39 | ![]() | 00:40:31 | 00:40:42 | +00:08:58.00 |
55 | 6229 | STUTO, JOSE EDUARDO | M | 40-49 | ![]() | 00:40:36 | 00:40:42 | +00:08:58.00 |
56 | 5203 | GIL, NICOLáS | M | 20-29 | ![]() | 00:40:35 | 00:40:50 | +00:09:6.00 |
57 | 5675 | SANCHEZ, MIGUEL ANGEL | M | 40-49 | ![]() | 00:40:40 | 00:40:50 | +00:09:6.00 |
58 | 5136 | RUIZ, CARLOS EDUARDO | M | 30-39 | ![]() | 00:40:37 | 00:40:52 | +00:09:8.00 |
59 | 5616 | ARIZA, FEDERICO | M | 30-39 | ![]() | 00:40:49 | 00:40:56 | +00:09:12.00 |
60 | 5674 | TORRES, JONATHAN | M | 20-29 | ![]() | 00:40:52 | 00:41:01 | +00:09:17.00 |
61 | 5689 | BARROS SACCA, LUCAS NICOLáS | M | 20-29 | ![]() | 00:40:56 | 00:41:12 | +00:09:28.00 |
62 | 4776 | MOINE, LUCIANA BEATRIZ | F | 30-39 | ![]() | 00:41:11 | 00:41:18 | +00:09:34.00 |
63 | 4047 | VOVARD, VALENTÃN | M | 1-19 | ![]() | 00:41:18 | 00:41:32 | +00:09:48.00 |
64 | 4982 | RAMOS, BRIAN | M | 20-29 | ![]() | 00:40:15 | 00:41:34 | +00:09:50.00 |
65 | 4630 | ZABALA, GASTON | M | 30-39 | ![]() | 00:41:31 | 00:41:40 | +00:09:56.00 |
66 | 6093 | MOYANO, MATIAS | M | 30-39 | ![]() | 00:41:24 | 00:41:40 | +00:09:56.00 |
67 | 4518 | CUEVAS, CARINA | F | 50-59 | ![]() | 00:41:31 | 00:41:41 | +00:09:57.00 |
68 | 5061 | CASTILLO, ALEXIS | M | 30-39 | ![]() | 00:41:35 | 00:41:50 | +00:10:6.00 |
69 | 4946 | GRAMAGLIA, ANALIA VIVIANA | F | 50-59 | ![]() | 00:41:45 | 00:41:52 | +00:10:8.00 |
70 | 5927 | SANCHEZ ALDRIGHETTI, CRISTIAN | M | 20-29 | ![]() | 00:41:15 | 00:41:57 | +00:10:13.00 |
71 | 4871 | GONZALEZ, FRANCO | M | 30-39 | ![]() | 00:42:18 | 00:42:18 | +00:10:34.00 |
72 | 4128 | DELCRE, PAOLA | F | 40-49 | ![]() | 00:42:10 | 00:42:19 | +00:10:35.00 |
73 | 4528 | CENTENO, MARIO LUIS | M | 40-49 | ![]() | 00:42:16 | 00:42:24 | +00:10:40.00 |
74 | 4389 | BENAVIDEZ, SANTIAGO NICOLAS | M | 20-29 | ![]() | 00:41:53 | 00:42:30 | +00:10:46.00 |
75 | 5395 | BERTONI, NICOLáS | M | 20-29 | ![]() | 00:41:51 | 00:42:34 | +00:10:50.00 |
76 | 5920 | CERQUETTI, AUGUSTO | M | 40-49 | ![]() | 00:41:54 | 00:42:36 | +00:10:52.00 |
77 | 6083 | VEIGA, RAMIRO | M | 30-39 | ![]() | 00:42:26 | 00:42:37 | +00:10:53.00 |
78 | 4067 | DI PALMA, JESSICA | F | 30-39 | ![]() | 00:42:41 | 00:42:49 | +00:11:5.00 |
79 | 4022 | POSSETTO, ANDRéS | M | 20-29 | ![]() | 00:42:32 | 00:42:50 | +00:11:6.00 |
80 | 5166 | DURET, CAROLINA | F | 40-49 | ![]() | 00:42:41 | 00:42:51 | +00:11:7.00 |
81 | 4588 | FRATIANNI, CHIARA | F | 20-29 | ![]() | 00:39:00 | 00:42:53 | +00:11:9.00 |
82 | 5772 | HERNANDO, MATIAS | M | 40-49 | ![]() | 00:42:41 | 00:42:54 | +00:11:10.00 |
83 | 4613 | ROLAND, JUAN AGUSTIN | M | 20-29 | ![]() | 00:41:32 | 00:42:55 | +00:11:11.00 |
84 | 5725 | GAZZANO, FERNANDO | M | 30-39 | ![]() | 00:42:49 | 00:43:01 | +00:11:17.00 |
85 | 5797 | MARTINESSI, LUCAS | M | 30-39 | ![]() | 00:42:58 | 00:43:13 | +00:11:29.00 |
86 | 4093 | OJEDA, CAROLINA | F | 30-39 | ![]() | 00:43:06 | 00:43:14 | +00:11:30.00 |
87 | 6206 | ORTEGA, CECILIA | F | 20-29 | ![]() | 00:42:47 | 00:43:16 | +00:11:32.00 |
88 | 5990 | LOPEZ TILLARD, CONSTANCIA | F | 40-49 | ![]() | 00:43:07 | 00:43:19 | +00:11:35.00 |
89 | 5594 | CARRANZA, ANTONELLA | F | 20-29 | ![]() | 00:42:56 | 00:43:30 | +00:11:46.00 |
90 | 4970 | GIURDA, ULISES DANIEL | M | 1-19 | ![]() | 00:43:08 | 00:43:34 | +00:11:50.00 |
91 | 6037 | LOPEZ AGüERO, ALEJANDRO MARTIN | M | 40-49 | ![]() | 00:42:45 | 00:43:36 | +00:11:52.00 |
92 | 4172 | CAPDEVILA, DIEGO | M | 30-39 | ![]() | 00:43:09 | 00:43:41 | +00:11:57.00 |
93 | 4544 | GONZALEZ, MATIAS ENRIQUE | M | 30-39 | ![]() | 00:43:09 | 00:43:47 | +00:12:3.00 |
94 | 6032 | LIVIERO, AGUSTINA | F | 30-39 | ![]() | 00:43:23 | 00:43:49 | +00:12:5.00 |
95 | 5252 | CORIA, FERNANDO | M | 30-39 | ![]() | 00:43:20 | 00:43:50 | +00:12:6.00 |
96 | 4569 | BAZAN, AGUSTIN | M | 20-29 | ![]() | 00:43:05 | 00:43:52 | +00:12:8.00 |
97 | 4927 | ALZUGARAY, AYLEN | F | 20-29 | ![]() | 00:43:24 | 00:43:53 | +00:12:9.00 |
98 | 4936 | BRIGNONE, MATIAS | M | 30-39 | ![]() | 00:43:24 | 00:43:53 | +00:12:9.00 |
99 | 5533 | ALONSO, FRANCISCO GABRIEL | M | 30-39 | ![]() | 00:43:39 | 00:43:55 | +00:12:11.00 |
100 | 5536 | MILANESIO, VIRGINIA | F | 30-39 | ![]() | 00:43:39 | 00:43:55 | +00:12:11.00 |
101 | 5804 | MARCHETTI, GASTON | M | 40-49 | ![]() | 00:43:16 | 00:43:58 | +00:12:14.00 |
102 | 4861 | PERSA, FERNANDO | M | 50-59 | ![]() | 00:43:48 | 00:44:02 | +00:12:18.00 |
103 | 6043 | TULIAN, MARTIN | M | 20-29 | ![]() | 00:43:34 | 00:44:09 | +00:12:25.00 |
104 | 5250 | STANGLINO, JULIETA MARIA | F | 20-29 | ![]() | 00:39:16 | 00:44:20 | +00:12:36.00 |
105 | 5664 | FUENTES, CRISTIAN DAVID | M | 40-49 | ![]() | 00:44:05 | 00:44:22 | +00:12:38.00 |
106 | 4341 | FONZALIDA, SANTIAGO | M | 30-39 | ![]() | 00:44:14 | 00:44:25 | +00:12:41.00 |
107 | 4620 | DANZO, ELIAN | M | 30-39 | ![]() | 00:44:05 | 00:44:26 | +00:12:42.00 |
108 | 4552 | CARRERA, MARIA CECILIA | F | 40-49 | ![]() | 00:44:04 | 00:44:27 | +00:12:43.00 |
109 | 4991 | SUAREZ PANTOJA, JUAN PABLO | M | 30-39 | ![]() | 00:42:40 | 00:44:27 | +00:12:43.00 |
110 | 5534 | RIVOIRE, JUAN MANUEL | M | 20-29 | ![]() | 00:43:30 | 00:44:33 | +00:12:49.00 |
111 | 4664 | FRIAS, HéCTOR RAFAEL | M | 30-39 | ![]() | 00:44:24 | 00:44:34 | +00:12:50.00 |
112 | 5794 | POSSETTO, FRANCO MATIAS | M | 20-29 | ![]() | 00:43:01 | 00:44:35 | +00:12:51.00 |
113 | 5849 | CARLEVARIS, MARIANO | M | 40-49 | ![]() | 00:42:41 | 00:44:42 | +00:12:58.00 |
114 | 5964 | BRAUER, EZEQUIEL | M | 30-39 | ![]() | 00:44:37 | 00:44:44 | +00:13:0.00 |
115 | 6142 | AGUERO, MATIAS | M | 30-39 | ![]() | 00:44:19 | 00:44:45 | +00:13:1.00 |
116 | 4616 | FITO, VALENTINO | M | 20-29 | ![]() | 00:44:40 | 00:44:49 | +00:13:5.00 |
117 | 4562 | JOFRE, AGUSTINA | F | 20-29 | ![]() | 00:44:42 | 00:44:54 | +00:13:10.00 |
118 | 6146 | GONZALEZ, JOAQUIN | M | 20-29 | ![]() | 00:42:26 | 00:45:06 | +00:13:22.00 |
119 | 5011 | CAVO, CRISTIAN | M | 50-59 | ![]() | 00:44:29 | 00:45:09 | +00:13:25.00 |
120 | 5290 | GONZALEZ, PEDRO | M | 30-39 | ![]() | 00:44:55 | 00:45:10 | +00:13:26.00 |
121 | 5240 | CACERES, PABLO | M | 30-39 | ![]() | 00:44:34 | 00:45:11 | +00:13:27.00 |
122 | 5646 | CARRIZO, JUAN PABLO | M | 40-49 | ![]() | 00:44:57 | 00:45:11 | +00:13:27.00 |
123 | 4209 | DEL FRANCO, RAFAEL AGUSTIN | M | 30-39 | ![]() | 00:45:21 | 00:45:21 | +00:13:37.00 |
124 | 5782 | MARTINEZ, PAOLA | F | 40-49 | ![]() | 00:45:19 | 00:45:25 | +00:13:41.00 |
125 | 5055 | RODRIGUEZ, CRISTIAN | M | 40-49 | ![]() | 00:45:14 | 00:45:26 | +00:13:42.00 |
126 | 6019 | CARRILLO, TOMAS EZEQUIEL | M | 30-39 | ![]() | 00:45:19 | 00:45:26 | +00:13:42.00 |
127 | 5387 | NUNEZ, JUAN | M | 30-39 | ![]() | 00:44:56 | 00:45:27 | +00:13:43.00 |
128 | 4090 | CORDOBA, LORENA SOLEDAD | F | 40-49 | ![]() | 00:44:58 | 00:45:29 | +00:13:45.00 |
129 | 4646 | CASSINERI, IVAN | M | 20-29 | ![]() | 00:45:25 | 00:45:31 | +00:13:47.00 |
130 | 4105 | CURET, HERNáN | M | 40-49 | ![]() | 00:45:07 | 00:45:38 | +00:13:54.00 |
131 | 5163 | LOPEZ, CARINA | F | 40-49 | ![]() | 00:45:31 | 00:45:39 | +00:13:55.00 |
132 | 5812 | JACKSON, SCOTT | M | 50-59 | ![]() | 00:45:15 | 00:45:39 | +00:13:55.00 |
133 | 4195 | CASARES, FERNANDO | M | 40-49 | ![]() | 00:45:08 | 00:45:52 | +00:14:8.00 |
134 | 5825 | MONSERRAT, LUCAS | M | 40-49 | ![]() | 00:45:43 | 00:45:57 | +00:14:13.00 |
135 | 6135 | GODOY, FACUNDO | M | 20-29 | ![]() | 00:44:23 | 00:45:58 | +00:14:14.00 |
136 | 6018 | NOBILE, JUAN | M | 20-29 | ![]() | 00:44:49 | 00:46:00 | +00:14:16.00 |
137 | 5768 | FILIBA, GABRIL | M | 50-59 | ![]() | 00:45:39 | 00:46:01 | +00:14:17.00 |
138 | 5883 | CEJAS, RICARDO | M | 60-69 | ![]() | 00:45:54 | 00:46:02 | +00:14:18.00 |
139 | 5724 | CORDOBA, MARTIN | M | 40-49 | ![]() | 00:45:55 | 00:46:06 | +00:14:22.00 |
140 | 4908 | BUCARDO, ROMINA | F | 40-49 | ![]() | 00:45:54 | 00:46:07 | +00:14:23.00 |
141 | 5475 | PONCE, MAXIMILIANO RICARDO | M | 30-39 | ![]() | 00:45:03 | 00:46:07 | +00:14:23.00 |
142 | 4232 | MANRIQUE, FERNANDA | F | 40-49 | ![]() | 00:45:58 | 00:46:08 | +00:14:24.00 |
143 | 5650 | CID DE LA PAZ, DANA | F | 20-29 | ![]() | 00:44:33 | 00:46:08 | +00:14:24.00 |
144 | 5067 | JOHNSON, AGUSTIN | M | 40-49 | ![]() | 00:45:40 | 00:46:09 | +00:14:25.00 |
145 | 5951 | CORREA BAROVERO, ANTONELLA | F | 30-39 | ![]() | 00:45:21 | 00:46:14 | +00:14:30.00 |
146 | 4775 | REVIGLIONO, OCTAVIO | M | 20-29 | ![]() | 00:45:21 | 00:46:17 | +00:14:33.00 |
147 | 5656 | CIURLETTI, CESAR DIEGO | M | 40-49 | ![]() | 00:46:01 | 00:46:17 | +00:14:33.00 |
148 | 4972 | BELLASSAI GAUTO, JUAN CARLOS | M | 30-39 | ![]() | 00:44:51 | 00:46:21 | +00:14:37.00 |
149 | 5863 | ETRAT, MAXIMILIANO JESUS | M | 30-39 | ![]() | 00:46:21 | 00:46:21 | +00:14:37.00 |
150 | 4851 | BELFIORI, LEANDRO | M | 20-29 | ![]() | 00:46:22 | 00:46:22 | +00:14:38.00 |
151 | 5312 | PAREDES, FACUNDO JAINEN | M | 30-39 | ![]() | 00:41:39 | 00:46:23 | +00:14:39.00 |
152 | 4628 | LAQUIZ, JUAN IGNACIO | M | 30-39 | ![]() | 00:43:09 | 00:46:27 | +00:14:43.00 |
153 | 4420 | BOCCOLINI, GUILLERMO | M | 30-39 | ![]() | 00:46:08 | 00:46:30 | +00:14:46.00 |
154 | 6121 | MODICA, GASTON | M | 30-39 | ![]() | 00:43:15 | 00:46:31 | +00:14:47.00 |
155 | 4189 | ILLANES, EDGAR | M | 30-39 | ![]() | 00:46:30 | 00:46:35 | +00:14:51.00 |
156 | 5939 | GHIONE, FLORENCIA | F | 30-39 | ![]() | 00:46:27 | 00:46:37 | +00:14:53.00 |
157 | 4618 | FRACASSI, MAXIMILIANO | M | 20-29 | ![]() | 00:44:06 | 00:46:39 | +00:14:55.00 |
158 | 4394 | GALFIONE TANA, AUGUSTO | M | 20-29 | ![]() | 00:46:40 | 00:46:40 | +00:14:56.00 |
159 | 4791 | MILANESIO, DELFINA | F | 20-29 | ![]() | 00:46:34 | 00:46:43 | +00:14:59.00 |
160 | 5009 | PEREYRA, SANTIAGO ARIEL | M | 30-39 | ![]() | 00:46:29 | 00:46:50 | +00:15:6.00 |
161 | 6270 | BARRIONUEVO OLIMA, IRIS MABE | F | 40-49 | ![]() | 00:46:12 | 00:46:50 | +00:15:6.00 |
162 | 5994 | ARMENANTE, DAMIAN | M | 40-49 | ![]() | 00:46:13 | 00:46:51 | +00:15:7.00 |
163 | 4106 | SANCHEZ COVARO, ROBERTO JAVIER | M | 20-29 | ![]() | 00:42:21 | 00:46:52 | +00:15:8.00 |
164 | 5190 | FERNANDEZ, ESTEBAN ARIEL | M | 40-49 | ![]() | 00:45:38 | 00:46:52 | +00:15:8.00 |
165 | 5621 | ARIZA TORRES, MAXIMILIANO AGUSTIN | M | 20-29 | ![]() | 00:46:55 | 00:46:58 | +00:15:14.00 |
166 | 4057 | BUENO, NICOLAS | M | 30-39 | ![]() | 00:46:52 | 00:47:05 | +00:15:21.00 |
167 | 4354 | MORERO, MARCELO | M | 50-59 | ![]() | 00:46:47 | 00:47:06 | +00:15:22.00 |
168 | 4805 | BARZOLA, LAURA NOELIA | F | 40-49 | ![]() | 00:46:55 | 00:47:08 | +00:15:24.00 |
169 | 6273 | ARMANDO, MARTIN EUGENIO | M | 50-59 | ![]() | 00:46:36 | 00:47:11 | +00:15:27.00 |
170 | 4510 | BASUALDO, CINTIA VANESA | F | 30-39 | ![]() | 00:44:32 | 00:47:12 | +00:15:28.00 |
171 | 4649 | PICCHIO, LUCIO | M | 30-39 | ![]() | 00:47:05 | 00:47:15 | +00:15:31.00 |
172 | 5337 | GALLARDO, GUILLERMO | M | 40-49 | ![]() | 00:45:28 | 00:47:15 | +00:15:31.00 |
173 | 5541 | ZUCCOLI, OSCAR | M | 50-59 | ![]() | 00:46:50 | 00:47:15 | +00:15:31.00 |
174 | 6079 | GIL RIMADA, FABIO | M | 50-59 | ![]() | 00:47:15 | 00:47:15 | +00:15:31.00 |
175 | 4107 | BAEZ, GINO OSCAR | M | 20-29 | ![]() | 00:46:47 | 00:47:20 | +00:15:36.00 |
176 | 4009 | SANCHEZ, ADRIAN | M | 30-39 | ![]() | 00:46:15 | 00:47:21 | +00:15:37.00 |
177 | 4099 | BENZA, CARLA | F | 30-39 | ![]() | 00:46:08 | 00:47:23 | +00:15:39.00 |
178 | 5393 | CRISTOFORI, FEDERICO | M | 40-49 | ![]() | 00:46:04 | 00:47:29 | +00:15:45.00 |
179 | 6144 | AGUILERA, JAVIER ALEJANDRO | M | 40-49 | ![]() | 00:45:31 | 00:47:32 | +00:15:48.00 |
180 | 5654 | FLORES, CARLOS HIPóLITO | M | 60-69 | ![]() | 00:46:35 | 00:47:37 | +00:15:53.00 |
181 | 4079 | NIEVES, FRANCO GABRIEL | M | 30-39 | ![]() | 00:47:00 | 00:47:41 | +00:15:57.00 |
182 | 4064 | JAROVSKY, EZEQUIEL | M | 20-29 | ![]() | 00:46:40 | 00:47:45 | +00:16:1.00 |
183 | 4362 | RODRIGUEZ, MARISA FABIANA | F | 30-39 | ![]() | 00:46:45 | 00:47:45 | +00:16:1.00 |
184 | 6118 | AUDANO, LEO | M | 40-49 | ![]() | 00:46:00 | 00:47:46 | +00:16:2.00 |
185 | 5016 | CORTADI, CAROLINA | F | 30-39 | ![]() | 00:47:52 | 00:47:52 | +00:16:8.00 |
186 | 5835 | BALFAGON, PABLO GONZALO | M | 40-49 | ![]() | 00:47:37 | 00:47:54 | +00:16:10.00 |
187 | 5913 | YANEZ, AGUSTIN | M | 30-39 | ![]() | 00:46:15 | 00:47:58 | +00:16:14.00 |
188 | 4035 | MARTINEZ, VALENTÃN | M | 20-29 | ![]() | 00:47:47 | 00:48:00 | +00:16:16.00 |
189 | 5126 | LOPEZ, AGUSTIN DAVID | M | 20-29 | ![]() | 00:46:52 | 00:48:00 | +00:16:16.00 |
190 | 4400 | COMINI, MARIA FLORENCIA | F | 30-39 | ![]() | 00:47:43 | 00:48:02 | +00:16:18.00 |
191 | 5291 | OLGUIN, LILIANA | F | 50-59 | ![]() | 00:47:49 | 00:48:02 | +00:16:18.00 |
192 | 5078 | PLANAS, CANDELARIA | F | 20-29 | ![]() | 00:42:25 | 00:48:04 | +00:16:20.00 |
193 | 5275 | TOMASELLI, LUCAS JAVIER | M | 30-39 | ![]() | 00:46:36 | 00:48:06 | +00:16:22.00 |
194 | 4162 | BARTOLOME, MATEO | M | 20-29 | ![]() | 00:46:54 | 00:48:07 | +00:16:23.00 |
195 | 6159 | JACOBO, DANIELA | F | 30-39 | ![]() | 00:47:21 | 00:48:14 | +00:16:30.00 |
196 | 6087 | BUSTAMANTE, CARLOS OSCAR | M | 50-59 | ![]() | 00:48:08 | 00:48:24 | +00:16:40.00 |
197 | 5508 | HELGUERA, MARTINA | F | 20-29 | ![]() | 00:48:05 | 00:48:26 | +00:16:42.00 |
198 | 5325 | MOYANO, JOSE | M | 20-29 | ![]() | 00:46:03 | 00:48:27 | +00:16:43.00 |
199 | 5695 | REINALDI, LEANDRO | M | 40-49 | ![]() | 00:48:04 | 00:48:27 | +00:16:43.00 |
200 | 4877 | GUINAZU, AGUSTÃN | M | 20-29 | ![]() | 00:45:43 | 00:48:28 | +00:16:44.00 |
201 | 5638 | ECHEVERRIA, JAVIER | M | 40-49 | ![]() | 00:43:35 | 00:48:29 | +00:16:45.00 |
202 | 5701 | GIMENEZ, FEDERICO | M | 20-29 | ![]() | 00:47:10 | 00:48:29 | +00:16:45.00 |
203 | 5953 | TUCCI, MATTEO | M | 20-29 | ![]() | 00:47:28 | 00:48:31 | +00:16:47.00 |
204 | 5723 | SOSA, GASTON | M | 30-39 | ![]() | 00:46:39 | 00:48:36 | +00:16:52.00 |
205 | 4314 | FERNANDEZ, ISABEL | F | 20-29 | ![]() | 00:48:25 | 00:48:37 | +00:16:53.00 |
206 | 5018 | MEICHTRI, ESTEBAN | M | 20-29 | ![]() | 00:48:26 | 00:48:38 | +00:16:54.00 |
207 | 5932 | BERTONI, LAUTARO ANDRES | M | 20-29 | ![]() | 00:47:01 | 00:48:40 | +00:16:56.00 |
208 | 6173 | LA FURIA, CARLOS ALEJANDRO | M | 50-59 | ![]() | 00:48:31 | 00:48:40 | +00:16:56.00 |
209 | 5344 | PASARIN, SANTIAGO | M | 20-29 | ![]() | 00:47:06 | 00:48:41 | +00:16:57.00 |
210 | 5235 | CASTILLO, LEANDRO | M | 30-39 | ![]() | 00:45:48 | 00:48:50 | +00:17:6.00 |
211 | 4756 | MANSILLA, OMAR NICOLAS | M | 50-59 | ![]() | 00:48:28 | 00:48:53 | +00:17:9.00 |
212 | 4029 | MELLANO, AGOSTINA | F | 30-39 | ![]() | 00:47:37 | 00:48:54 | +00:17:10.00 |
213 | 4019 | GIORDANENGO, MARCELO | M | 40-49 | ![]() | 00:47:38 | 00:48:55 | +00:17:11.00 |
214 | 6241 | ESPINDOLA, ENZO | M | 30-39 | ![]() | 00:48:10 | 00:48:56 | +00:17:12.00 |
215 | 4892 | OPOVIN VALLEJOS, PEDRO | M | Otras discapacidades | ![]() | 00:48:48 | 00:48:57 | +00:17:13.00 |
216 | 6157 | LOPEZ SCALA, LISANDRO | M | 20-29 | ![]() | 00:46:23 | 00:48:58 | +00:17:14.00 |
217 | 5103 | BOTTINI, LUIS | M | 40-49 | ![]() | 00:48:24 | 00:49:01 | +00:17:17.00 |
218 | 4916 | CARLOMAGNO, CATALINA | F | 30-39 | ![]() | 00:47:46 | 00:49:04 | +00:17:20.00 |
219 | 5591 | DEL MORAL, SOFIA | F | 30-39 | ![]() | 00:48:09 | 00:49:05 | +00:17:21.00 |
