| 1 | U1 | VAN DER HOCK, DYLAN | M | 18-30 |  | 00:46:32 | 00:46:34 | - | 
                                            
                            | 2 | U4 | MENDEZ, MARTIN | M | 31-40 |  | 00:46:40 | 00:46:42 | +00:00:8.00 | 
                                            
                            | 3 | U3 | NIESTROJ, ALAN ESTEBAN | M | 31-40 |  | 00:47:33 | 00:47:35 | +00:01:1.00 | 
                                            
                            | 4 | U10 | SANGUINETTI, ULISES | M | 41-50 |  | 00:50:01 | 00:50:03 | +00:03:29.00 | 
                                            
                            | 5 | U6 | CONTRERAS, LEO | M | 18-30 |  | 00:50:31 | 00:50:31 | +00:03:57.00 | 
                                            
                            | 6 | U9 | ALONSO, FAUSTO | M | 18-30 |  | 00:50:45 | 00:50:46 | +00:04:12.00 | 
                                            
                            | 7 | U648 | FARIAS, BRIAN | M | 18-30 |  | 00:51:39 | 00:51:41 | +00:05:7.00 | 
                                            
                            | 8 | U176 | FERNANDEZ, DAVID | M | 18-30 |  | 00:52:25 | 00:52:27 | +00:05:53.00 | 
                                            
                            | 9 | U1315 | MORTARINI, JONATAN | M | 31-40 |  | 00:52:34 | 00:52:39 | +00:06:5.00 | 
                                            
                            | 10 | U2760 | MORAS, MART | M | Otras discapacidades |  | 00:52:44 | 00:52:50 | +00:06:16.00 | 
                                            
                            | 11 | U1404 | TERNAVASIO, NICOL | M | 31-40 |  | 00:53:48 | 00:53:54 | +00:07:20.00 | 
                                            
                            | 12 | U1790 | ACEVEDO, MATIAS | M | 31-40 |  | 00:54:54 | 00:54:59 | +00:08:25.00 | 
                                            
                            | 13 | U584 | BARRETO, EZEQUIEL ALBERTO | M | 31-40 |  | 00:55:36 | 00:55:45 | +00:09:11.00 | 
                                            
                            | 14 | U3249 | DAL PASTRO, JUAN JOSE | M | 41-50 |  | 00:55:55 | 00:55:55 | +00:09:21.00 | 
                                            
                            | 15 | U2656 | DEPRATI GARAY, AGUSTIN | M | 31-40 |  | 00:56:03 | 00:56:08 | +00:09:34.00 | 
                                            
                            | 16 | U2849 | GOLDWEIN, ERIC | M | 31-40 |  | 00:56:31 | 00:56:38 | +00:10:4.00 | 
                                            
                            | 17 | U3762 | DOM, GONZALO | M | 31-40 |  | 00:56:29 | 00:56:38 | +00:10:4.00 | 
                                            
                            | 18 | U2312 | JUDELEWSKI, CRISTIAN | M | 41-50 |  | 00:56:45 | 00:56:50 | +00:10:16.00 | 
                                            
                            | 19 | U3839 | OVELAR, EZEQUIEL | M | 31-40 |  | 00:56:45 | 00:56:50 | +00:10:16.00 | 
                                            
                            | 20 | U3830 | RISOLINO, ALEJANDRO | M | 31-40 |  | 00:56:47 | 00:56:52 | +00:10:18.00 | 
                                            
                            | 21 | U13 | VARELA, FACUNDO | M | 31-40 |  | 00:56:56 | 00:56:58 | +00:10:24.00 | 
                                            
                            | 22 | U2013 | FLORES, PAULO | M | 41-50 |  | 00:56:55 | 00:57:02 | +00:10:28.00 | 
                                            
                            | 23 | U1659 | ROJAS, HERNANDO | M | 41-50 |  | 00:56:46 | 00:57:08 | +00:10:34.00 | 
                                            
                            | 24 | U1854 | SCATTOLINI, DIEGO | M | 31-40 |  | 00:57:11 | 00:57:14 | +00:10:40.00 | 
                                            
                            | 25 | U12 | CHRETIEN, AGUSTINA | F | 31-40 |  | 00:57:16 | 00:57:18 | +00:10:44.00 | 
                                            
                            | 26 | U8 | PE, NELIDA DEL CARMEN | F | 18-30 |  | 00:57:18 | 00:57:20 | +00:10:46.00 | 
                                            
                            | 27 | U2800 | PELOZO, JORGE | M | Otras discapacidades |  | 00:57:31 | 00:57:31 | +00:10:57.00 | 
                                            
                            | 28 | U294 | BARCHOQUI, DANIEL | M | 41-50 |  | 00:57:32 | 00:57:36 | +00:11:2.00 | 
                                            
                            | 29 | U3195 | SOLIS, NICOL | M | 18-30 |  | 00:58:09 | 00:58:15 | +00:11:41.00 | 
                                            
                            | 30 | U981 | TUMINI, MAURO | M | 31-40 |  | 00:58:17 | 00:58:17 | +00:11:43.00 | 
                                            
                            | 31 | U2653 | DENAPOLI, FRANCO | M | 18-30 |  | 00:58:24 | 00:58:25 | +00:11:51.00 | 
                                            
                            | 32 | U3433 | MEDINA, MAURICIO HERNAN | M | 31-40 |  | 00:58:26 | 00:58:31 | +00:11:57.00 | 
                                            
                            | 33 | U2107 | GANCEDO, LUIS MART | M | 31-40 |  | 00:58:33 | 00:58:43 | +00:12:9.00 | 
                                            
                            | 34 | U287 | ORSI, HERNAN | M | 31-40 |  | 00:58:45 | 00:58:50 | +00:12:16.00 | 
                                            
                            | 35 | U379 | MONTENEGRO, HERN | M | 18-30 |  | 00:58:52 | 00:58:58 | +00:12:24.00 | 
                                            
                            | 36 | U2882 | BOURET, GABRIEL | M | 31-40 |  | 00:59:02 | 00:59:08 | +00:12:34.00 | 
                                            
                            | 37 | U7 | CRISTOFANO, SILVINA | F | 31-40 |  | 00:59:07 | 00:59:09 | +00:12:35.00 | 
                                            
                            | 38 | U3135 | CACERES, MAXIMILIANO | M | 31-40 |  | 00:59:09 | 00:59:13 | +00:12:39.00 | 
                                            
                            | 39 | U374 | REYNOSO, DAMIAN | M | 41-50 |  | 00:59:07 | 00:59:14 | +00:12:40.00 | 
                                            
                            | 40 | U1230 | SOTELO, CARLOS | M | 31-40 |  | 00:59:06 | 00:59:22 | +00:12:48.00 | 
                                            
                            | 41 | U2348 | PONTI, ALEJANDRO | M | 31-40 |  | 00:59:09 | 00:59:25 | +00:12:51.00 | 
                                            
                            | 42 | U3699 | BERARDONE, LUCIO | M | 18-30 |  | 00:59:18 | 00:59:26 | +00:12:52.00 | 
                                            
                            | 43 | U3257 | FARFAN, VICTOR MANUEL | M | 18-30 |  | 00:59:22 | 00:59:32 | +00:12:58.00 | 
                                            
                            | 44 | U1261 | DELGADILLO, EMANUEL | M | 31-40 |  | 00:59:32 | 00:59:49 | +00:13:15.00 | 
                                            
                            | 45 | U2137 | HIDALGO, ERNESTO | M | 31-40 |  | 00:59:50 | 00:59:50 | +00:13:16.00 | 
                                            
                            | 46 | U3921 | BERISSO, PABLO | M | 41-50 |  | 00:59:48 | 00:59:53 | +00:13:19.00 | 
                                            
                            | 47 | U1229 | DIAZ, GUSTAVO JAVIER | M | 41-50 |  | 00:59:48 | 00:59:55 | +00:13:21.00 | 
                                            
                            | 48 | U2864 | GONZALEZ, MARIANO RAIMUNDO | M | 41-50 |  | 01:00:09 | 01:00:09 | +00:13:35.00 | 
                                            
                            | 49 | U3280 | KURZ, NICOLAS | M | 41-50 |  | 01:00:14 | 01:00:14 | +00:13:40.00 | 
                                            
                            | 50 | U2140 | HAMBUCKERS, GASPARD | M | 18-30 |  | 00:58:50 | 01:00:16 | +00:13:42.00 | 
                                            
                            | 51 | U1791 | BORDON, MADELEIN ANDREA | F | 31-40 |  | 01:00:22 | 01:00:22 | +00:13:48.00 | 
                                            
                            | 52 | U1590 | MENDEZ, JULIO | M | 41-50 |  | 01:00:17 | 01:00:24 | +00:13:50.00 | 
                                            
                            | 53 | U1716 | MEDINA, JAIME JOSE | M | 31-40 |  | 00:59:50 | 01:00:24 | +00:13:50.00 | 
                                            
                            | 54 | U4013 | HUET, ELIAN | M | 18-30 |  | 00:59:40 | 01:00:27 | +00:13:53.00 | 
                                            
                            | 55 | U1633 | HERNANDEZ, SILVANA | F | 41-50 |  | 01:00:29 | 01:00:35 | +00:14:1.00 | 
                                            
                            | 56 | U453 | QUILLON, NICOLAS MATIAS | M | 18-30 |  | 01:00:50 | 01:00:56 | +00:14:22.00 | 
                                            
                            | 57 | U3234 | RAYMUNDO, WALDO | M | 51-60 |  | 01:00:59 | 01:00:59 | +00:14:25.00 | 
                                            
                            | 58 | U1511 | RUEDA LOPEZ, LUIS MIGUEL | M | 31-40 |  | 01:01:01 | 01:01:01 | +00:14:27.00 | 
                                            
                            | 59 | U3501 | KRAUTNER, ALEJANDRO | M | 51-60 |  | 01:01:01 | 01:01:07 | +00:14:33.00 | 
                                            
                            | 60 | U2914 | STORI, JULIA | F | 18-30 |  | 01:01:05 | 01:01:09 | +00:14:35.00 | 
                                            
                            | 61 | U1160 | POLO, MATIAS NAHUEL | M | 31-40 |  | 01:00:54 | 01:01:17 | +00:14:43.00 | 
                                            
                            | 62 | U2773 | HERRERA, LUCAS | M | 31-40 |  | 01:01:12 | 01:01:18 | +00:14:44.00 | 
                                            
                            | 63 | U1991 | OCEJO, GABRIEL | M | 31-40 |  | 01:01:20 | 01:01:28 | +00:14:54.00 | 
                                            
                            | 64 | U3592 | GOMEZ, WALTER MATIAS | M | 31-40 |  | 01:01:14 | 01:01:34 | +00:15:0.00 | 
                                            
                            | 65 | U1794 | GOMEZ, WALTER OSVALDO | M | 51-60 |  | 01:01:18 | 01:01:38 | +00:15:4.00 | 
                                            
                            | 66 | U3759 | NASTRI, CHRISTIAN ARIEL | M | 41-50 |  | 01:01:41 | 01:01:45 | +00:15:11.00 | 
                                            
                            | 67 | U2223 | LERNER, SEBASTIAN | M | 31-40 |  | 01:01:51 | 01:01:56 | +00:15:22.00 | 
                                            
                            | 68 | U2257 | BENITEZ, FEDERICO | M | 51-60 |  | 01:02:02 | 01:02:07 | +00:15:33.00 | 
                                            
                            | 69 | U1492 | LOPEZ LIENDRO, ESTEBAN | M | 31-40 |  | 01:02:03 | 01:02:10 | +00:15:36.00 | 
                                            
                            | 70 | U4112 | SOSA, LEANDRO | M | 31-40 |  | 01:02:00 | 01:02:14 | +00:15:40.00 | 
                                            
                            | 71 | U3821 | PERALTA, SERGIO | M | 31-40 |  | 01:02:10 | 01:02:16 | +00:15:42.00 | 
                                            
                            | 72 | U3464 | MALICA, GUSTAVO | M | 31-40 |  | 01:02:12 | 01:02:18 | +00:15:44.00 | 
                                            
                            | 73 | U2445 | BRIASCO, FACUNDO | M | 41-50 |  | 01:02:06 | 01:02:22 | +00:15:48.00 | 
                                            
                            | 74 | U4293 | DIAZ, MARIANO | M | 31-40 |  | 01:02:12 | 01:02:28 | +00:15:54.00 | 
                                            
                            | 75 | U1646 | LOIS, GUILLERMO | M | 31-40 |  | 01:02:15 | 01:02:33 | +00:15:59.00 | 
                                            
                            | 76 | U1895 | CONSTANTINO, MAXIMILIANO ARIEL | M | 31-40 |  | 01:02:36 | 01:02:36 | +00:16:2.00 | 
                                            
                            | 77 | U2215 | RIVAS, HUGO | M | 41-50 |  | 01:02:39 | 01:02:39 | +00:16:5.00 | 
                                            
                            | 78 | U1968 | CARABAJAL LANGE, ROLANDO | M | 61+ |  | 01:02:35 | 01:02:40 | +00:16:6.00 | 
                                            
                            | 79 | U4146 | TESO, SEBASTIAN | M | 18-30 |  | 01:02:44 | 01:02:44 | +00:16:10.00 | 
                                            
                            | 80 | U3250 | GONZALEZ FERNANDEZ, BIANCA DENISE | F | 18-30 |  | 01:02:40 | 01:02:47 | +00:16:13.00 | 
                                            
                            | 81 | U2489 | GOMEZ, JUAN EDUARDO | M | 41-50 |  | 01:02:50 | 01:02:57 | +00:16:23.00 | 
                                            
                            | 82 | U3169 | NOVARO, FEDERICO | M | 31-40 |  | 01:02:52 | 01:02:59 | +00:16:25.00 | 
                                            
                            | 83 | U2568 | ARTIGAS, JOSE MANUEL | M | 31-40 |  | 01:03:09 | 01:03:09 | +00:16:35.00 | 
                                            
                            | 84 | U850 | MOLINA, NORMA NOEMI | F | 51-60 |  | 01:03:02 | 01:03:11 | +00:16:37.00 | 
                                            
                            | 85 | U870 | NAVARRO, GUSTAVO NICOLAS | M | 18-30 |  | 01:03:10 | 01:03:24 | +00:16:50.00 | 
                                            
                            | 86 | U3221 | REMIRO, BAUTISTA | M | 31-40 |  | 01:03:17 | 01:03:28 | +00:16:54.00 | 
                                            
                            | 87 | U3912 | CABRAL, FERNAN | M | 41-50 |  | 01:03:23 | 01:03:28 | +00:16:54.00 | 
                                            
                            | 88 | U4301 | WACHS, LIONEL | M | 31-40 |  | 01:03:30 | 01:03:30 | +00:16:56.00 | 
                                            
                            | 89 | U3357 | AGUILERA, MATIAS JUAN PABLO | M | 41-50 |  | 01:03:16 | 01:03:36 | +00:17:2.00 | 
                                            
                            | 90 | U2283 | ALVAREZ, ADRI | M | 41-50 |  | 01:03:32 | 01:03:43 | +00:17:9.00 | 
                                            
                            | 91 | U1814 | DIAZ, GASTON | M | 31-40 |  | 01:03:39 | 01:03:47 | +00:17:13.00 | 
                                            
                            | 92 | U1911 | EDMONSON GALEANO, ALVAR | M | 31-40 |  | 01:03:49 | 01:03:54 | +00:17:20.00 | 
                                            
                            | 93 | U924 | BOGADO, DANIEL | M | 41-50 |  | 01:03:48 | 01:03:55 | +00:17:21.00 | 
                                            
                            | 94 | U1098 | GEBAUER, JUAN | M | 31-40 |  | 01:03:51 | 01:03:57 | +00:17:23.00 | 
                                            
                            | 95 | U1372 | WILLIAMS, JUAN IGNACIO | M | 18-30 |  | 01:03:49 | 01:03:59 | +00:17:25.00 | 
                                            
                            | 96 | U3768 | TEIJEIRO, GONZALO | M | 31-40 |  | 01:03:35 | 01:04:01 | +00:17:27.00 | 
                                            
                            | 97 | U360 | GARCIA, ANAHI | F | 31-40 |  | 01:04:03 | 01:04:03 | +00:17:29.00 | 
                                            
                            | 98 | U3134 | MOLINA, LUCAS MATIAS | M | 31-40 |  | 01:03:48 | 01:04:03 | +00:17:29.00 | 
                                            
                            | 99 | U2427 | VAN OPSTAL, THIAGO | M | 1-17 |  | 01:03:55 | 01:04:06 | +00:17:32.00 | 
                                            
                            | 100 | U3355 | ALVAREZ, EZEQUIEL | M | 41-50 |  | 01:03:32 | 01:04:09 | +00:17:35.00 | 
                                            
                            | 101 | U4047 | AG, PABLO DIEGO | M | Otras discapacidades |  | 01:04:04 | 01:04:17 | +00:17:43.00 | 
                                            
                            | 102 | U3055 | GASSMAN, MATIAS | M | 31-40 |  | 01:03:43 | 01:04:21 | +00:17:47.00 | 
                                            
                            | 103 | U3486 | DRAJZIBNER, MATIAS | M | 18-30 |  | 01:04:13 | 01:04:21 | +00:17:47.00 | 
                                            
                            | 104 | U1183 | TREGLIA, LISANDRO | M | 41-50 |  | 01:04:13 | 01:04:23 | +00:17:49.00 | 
                                            
                            | 105 | U4012 | ALVAREZ, WALTER | M | Ciego o baja vision |  | 01:04:23 | 01:04:23 | +00:17:49.00 | 
                                            
                            | 106 | U3876 | VILELLA, GABRIEL | M | 51-60 |  | 01:04:25 | 01:04:28 | +00:17:54.00 | 
                                            
                            | 107 | U438 | SUTIL, ENZO EMANUEL | M | 31-40 |  | 01:04:25 | 01:04:32 | +00:17:58.00 | 
                                            
                            | 108 | U2893 | IUNGANO, BRUNO | M | 31-40 |  | 01:02:02 | 01:04:32 | +00:17:58.00 | 
                                            
                            | 109 | U2971 | REARTE, ALFREDO | M | 31-40 |  | 01:04:28 | 01:04:34 | +00:18:0.00 | 
                                            
                            | 110 | U1554 | LUDUE, SERGIO | M | 41-50 |  | 01:04:30 | 01:04:36 | +00:18:2.00 | 
                                            
                            | 111 | U1450 | VALVERDE, ALFONSO | M | 51-60 |  | 01:04:27 | 01:04:39 | +00:18:5.00 | 
                                            
                            | 112 | U558 | MARCANTONIO, BRIAN ALAN | M | 18-30 |  | 01:04:29 | 01:04:42 | +00:18:8.00 | 
                                            
                            | 113 | U3649 | DIAZ, NICOL | M | 31-40 |  | 01:04:36 | 01:04:44 | +00:18:10.00 | 
                                            
                            | 114 | U4223 | MAIDANA, SERGIO ADRIAN | M | 41-50 |  | 01:04:25 | 01:04:45 | +00:18:11.00 | 
                                            
                            | 115 | U372 | CRUZ, RODRIGO | M | 41-50 |  | 01:04:40 | 01:04:47 | +00:18:13.00 | 
                                            
                            | 116 | U3131 | BARRANCO, DANIEL | M | 31-40 |  | 01:04:42 | 01:04:47 | +00:18:13.00 | 
                                            
                            | 117 | U978 | SOSA, FACUNDO MARTIN | M | 18-30 |  | 01:04:20 | 01:04:49 | +00:18:15.00 | 
                                            
                            | 118 | U1253 | CABALLERO, TOMAS | M | 41-50 |  | 01:03:08 | 01:04:50 | +00:18:16.00 | 
                                            
                            | 119 | U2502 | VITA, MARIANO | M | 41-50 |  | 01:04:54 | 01:04:54 | +00:18:20.00 | 
                                            
                            | 120 | U1212 | GONZ, HUGO HORACIO | M | 41-50 |  | 01:02:56 | 01:04:57 | +00:18:23.00 | 
                                            
                            | 121 | U1304 | TABARES, AYRTON | M | 18-30 |  | 01:04:46 | 01:04:57 | +00:18:23.00 | 
                                            
                            | 122 | U1789 | DE MARIA, CAROLINA | F | 18-30 |  | 01:04:44 | 01:05:03 | +00:18:29.00 | 
                                            
                            | 123 | U2978 | RAGGIO, CLAUDIO ARIEL | M | 41-50 |  | 01:05:04 | 01:05:04 | +00:18:30.00 | 
                                            
                            | 124 | U2003 | SANTERO, JOSE LUIS | M | Ciego o baja vision |  | 01:05:07 | 01:05:07 | +00:18:33.00 | 
                                            
                            | 125 | U2424 | KIM, JONATHAN | M | 31-40 |  | 01:05:06 | 01:05:12 | +00:18:38.00 | 
                                            
                            | 126 | U3851 | SIMONINI, DIEGO LEANDRO | M | 41-50 |  | 01:05:11 | 01:05:16 | +00:18:42.00 | 
                                            
                            | 127 | U2694 | PALLERO, MAR | F | 41-50 |  | 01:05:06 | 01:05:19 | +00:18:45.00 | 
                                            
                            | 128 | U1251 | GIAMBIRTONE, FRANCO | M | 18-30 |  | 01:04:17 | 01:05:23 | +00:18:49.00 | 
                                            
                            | 129 | U3714 | RUBACHA, GABRIEL | M | 51-60 |  | 01:05:18 | 01:05:23 | +00:18:49.00 | 
                                            
                            | 130 | U2650 | FERRER, ERNESTO | M | 41-50 |  | 01:05:20 | 01:05:27 | +00:18:53.00 | 
                                            
                            | 131 | U2329 | FROIS, GABRIEL | M | 31-40 |  | 01:05:22 | 01:05:30 | +00:18:56.00 | 
                                            
                            | 132 | U1698 | GIMENEZ, BRAIAN IVAN | M | Ciego o baja vision |  | 01:05:34 | 01:05:34 | +00:19:0.00 | 
                                            
                            | 133 | U2787 | PISANO, NICOLAS | M | 18-30 |  | 01:05:18 | 01:05:41 | +00:19:7.00 | 
                                            
                            | 134 | U2057 | GONZ, NICOL | M | 41-50 |  | 01:05:31 | 01:05:44 | +00:19:10.00 | 
                                            
                            | 135 | U2566 | BELTRAMINI, FRANCO | M | 31-40 |  | 01:05:34 | 01:05:53 | +00:19:19.00 | 
                                            
                            | 136 | U562 | LOPEZ, LEONEL | M | 18-30 |  | 01:05:44 | 01:05:56 | +00:19:22.00 | 
                                            
                            | 137 | U3622 | FOSCALDI, GABRIEL | M | 41-50 |  | 01:05:50 | 01:05:57 | +00:19:23.00 | 
                                            
                            | 138 | U2233 | ALFIERI, DANIEL | M | 51-60 |  | 01:05:50 | 01:06:00 | +00:19:26.00 | 
                                            
                            | 139 | U3337 | TIRALONGO, SEBASTIAN | M | 31-40 |  | 01:06:02 | 01:06:02 | +00:19:28.00 | 
                                            
                            | 140 | U4142 | MACIEL, ADOLFO | M | 61+ |  | 01:06:03 | 01:06:03 | +00:19:29.00 | 
                                            
                            | 141 | U2410 | RODRIGUEZ DAQUILA, LISANDRO | M | 31-40 |  | 01:05:58 | 01:06:06 | +00:19:32.00 | 
                                            
                            | 142 | U327 | MEDINA, ANGEL FABIAN | M | 18-30 |  | 01:04:38 | 01:06:09 | +00:19:35.00 | 
                                            
                            | 143 | U311 | MERELLO, WALTER | M | 51-60 |  | 01:06:12 | 01:06:12 | +00:19:38.00 | 
                                            
                            | 144 | U692 | URGORRI, GAST | M | 18-30 |  | 01:06:14 | 01:06:14 | +00:19:40.00 | 
                                            
                            | 145 | U2688 | GOROSITO, GUSTAVO | M | 31-40 |  | 01:06:10 | 01:06:16 | +00:19:42.00 | 
                                            
                            | 146 | U4342 | GONZALEZ, JONATAN | M | 31-40 |  | 01:06:09 | 01:06:25 | +00:19:51.00 | 
                                            
                            | 147 | U2570 | MICHIA, PABLO | M | Otras discapacidades |  | 01:06:22 | 01:06:27 | +00:19:53.00 | 
                                            
                            | 148 | U2887 | ALOISE, FACUNDO | M | 31-40 |  | 01:06:23 | 01:06:31 | +00:19:57.00 | 
                                            
                            | 149 | U2905 | SANCHEZ, HECTOR EDUARDO | M | 41-50 |  | 01:06:05 | 01:06:34 | +00:20:0.00 | 
                                            
                            | 150 | U2406 | NEPOMNESCHI, ADRIAN | M | 51-60 |  | 01:06:31 | 01:06:38 | +00:20:4.00 | 
                                            
                            | 151 | U803 | GONZALEZ, DANIELA YESICA | F | 41-50 |  | 01:05:44 | 01:06:42 | +00:20:8.00 | 
                                            
                            | 152 | U1204 | APICELLA, SEBASTI | M | 41-50 |  | 01:06:38 | 01:06:42 | +00:20:8.00 | 
                                            
                            | 153 | U3711 | OJEDA, MARIA | F | 51-60 |  | 01:06:42 | 01:06:42 | +00:20:8.00 | 
                                            
                            | 154 | U333 | BENITEZ, HERNAN | M | 31-40 |  | 01:06:21 | 01:06:46 | +00:20:12.00 | 
                                            
                            | 155 | U4241 | CURIA, JORGE LUIS | M | 41-50 |  | 01:06:48 | 01:06:48 | +00:20:14.00 | 
                                            
                            | 156 | U2086 | LAGO, FERNANDO | M | 31-40 |  | 01:06:39 | 01:06:53 | +00:20:19.00 | 
                                            
                            | 157 | U4116 | ALLEVATO, JUAN PABLO | M | 31-40 |  | 01:06:40 | 01:06:53 | +00:20:19.00 | 
                                            
                            | 158 | U3885 | DEBUS, GABRIEL | M | 41-50 |  | 01:06:56 | 01:07:03 | +00:20:29.00 | 
                                            
                            | 159 | U2397 | MORENA, LEANDRO RICARDO | M | 51-60 |  | 01:07:08 | 01:07:08 | +00:20:34.00 | 
                                            
                            | 160 | U1200 | ZAMBONI, NICOLAS | M | 31-40 |  | 01:07:02 | 01:07:09 | +00:20:35.00 | 
                                            
                            | 161 | U2191 | G, GUSTAVO | M | 31-40 |  | 01:07:05 | 01:07:09 | +00:20:35.00 | 
                                            
                            | 162 | U3605 | ALLIO, PABLO | M | 51-60 |  | 01:06:55 | 01:07:09 | +00:20:35.00 | 
                                            
                            | 163 | U1217 | VARGAS, EDUARDO | M | 41-50 |  | 01:05:35 | 01:07:10 | +00:20:36.00 | 
                                            
                            | 164 | U340 | ALVAREZ, PABLO | M | 41-50 |  | 01:07:13 | 01:07:13 | +00:20:39.00 | 
                                            
                            | 165 | U939 | MARABOTTO, MARTIN | M | 31-40 |  | 01:06:34 | 01:07:15 | +00:20:41.00 | 
                                            
                            | 166 | U1686 | CORTINA, DIEGO MIGUEL | M | 41-50 |  | 01:07:15 | 01:07:15 | +00:20:41.00 | 
                                            
                            | 167 | U4311 | HENDLER, YAIR | M | 31-40 |  | 01:06:52 | 01:07:17 | +00:20:43.00 | 
                                            
                            | 168 | U617 | VAZQUEZ, GONZALO | M | 31-40 |  | 01:07:18 | 01:07:18 | +00:20:44.00 | 
                                            
                            | 169 | U1699 | CIRELLI, CLELIA | F | 41-50 |  | 01:07:10 | 01:07:19 | +00:20:45.00 | 
                                            
                            | 170 | U1601 | HOCHMAN, SEBASTIAN | M | 31-40 |  | 01:07:14 | 01:07:27 | +00:20:53.00 | 
                                            
                            | 171 | U123 | BARQUET, GONZALO | M | 18-30 |  | 01:07:19 | 01:07:29 | +00:20:55.00 | 
                                            
                            | 172 | U2263 | FARI, GUSTAVO JOAQUIN | M | 41-50 |  | 01:07:25 | 01:07:33 | +00:20:59.00 | 
                                            
                            | 173 | U707 | RUBISTEIN, AGUSTIN | M | 18-30 |  | 01:06:52 | 01:07:38 | +00:21:4.00 | 
                                            
                            | 174 | U940 | COLLARD BOVY, LUCAS | M | 18-30 |  | 01:07:02 | 01:07:39 | +00:21:5.00 | 
                                            
                            | 175 | U2266 | DI SILVIO, GABRIEL | M | 51-60 |  | 01:07:26 | 01:07:39 | +00:21:5.00 | 
                                            
                            | 176 | U596 | LOPEZ, EZEQUIEL | M | 31-40 |  | 01:04:09 | 01:07:41 | +00:21:7.00 | 
                                            
                            | 177 | U3792 | DEGLI UMBERTI, FERNANDO HERNAN | M | 31-40 |  | 01:06:57 | 01:07:42 | +00:21:8.00 | 
                                            
                            | 178 | U3376 | SEGAT, LISANDRO | M | 41-50 |  | 01:07:20 | 01:07:43 | +00:21:9.00 | 
                                            
                            | 179 | U3623 | ROMERO, IN | F | 31-40 |  | 01:07:46 | 01:07:46 | +00:21:12.00 | 
                                            
                            | 180 | U3248 | CABALLERO, PABLO | M | 31-40 |  | 01:06:06 | 01:07:48 | +00:21:14.00 | 
                                            
                            | 181 | U4027 | SARMIENTO, MARCELO | M | Ciego o baja vision |  | 01:07:53 | 01:07:53 | +00:21:19.00 | 
                                            
                            | 182 | U1299 | BIET, JUAN | M | 41-50 |  | 01:07:04 | 01:07:54 | +00:21:20.00 | 
                                            
                            | 183 | U2225 | VILLALBA DOMINGUEZ, DIEGO RAUL | M | 41-50 |  | 01:07:48 | 01:08:06 | +00:21:32.00 | 
                                            
                            | 184 | U3232 | MACCIO, GONZALO | M | 31-40 |  | 01:07:39 | 01:08:09 | +00:21:35.00 | 
                                            
                            | 185 | U4024 | JOFRE, LIONEL | M | 18-30 |  | 01:08:01 | 01:08:10 | +00:21:36.00 | 
                                            
                            | 186 | U818 | PESCHEN, PAULO | M | 41-50 |  | 01:08:11 | 01:08:11 | +00:21:37.00 | 
                                            
                            | 187 | U819 | FEIJO, SEBASTI | M | 41-50 |  | 01:08:02 | 01:08:19 | +00:21:45.00 | 
                                            
                            | 188 | U1064 | PATINO, MARIA VALENTINA | F | 18-30 |  | 01:06:07 | 01:08:19 | +00:21:45.00 | 
                                            
                            | 189 | U395 | CALO, GUILLERMINA | F | 31-40 |  | 01:08:15 | 01:08:23 | +00:21:49.00 | 
                                            
                            | 190 | U394 | MARQUEZ, RODRIGO | M | 31-40 |  | 01:08:26 | 01:08:26 | +00:21:52.00 | 
                                            
                            | 191 | U2739 | DE STASIO, LUCAS | M | 18-30 |  | 01:06:46 | 01:08:27 | +00:21:53.00 | 
                                            
                            | 192 | U3886 | BLOCH, JULIAN | M | 41-50 |  | 01:08:11 | 01:08:27 | +00:21:53.00 | 
                                            
                            | 193 | U4035 | LOPEZ POCH, FRANCISCO | M | 41-50 |  | 01:07:38 | 01:08:27 | +00:21:53.00 | 
                                            
                            | 194 | U1702 | MORCILLO, NICOLAS | M | 41-50 |  | 01:06:06 | 01:08:29 | +00:21:55.00 | 
                                            
                            | 195 | U3667 | CAVALLARO, JUAN PABLO | M | 31-40 |  | 01:08:16 | 01:08:32 | +00:21:58.00 | 
                                            
                            | 196 | U2192 | GEROLD, DOLORES | F | 18-30 |  | 01:07:57 | 01:08:33 | +00:21:59.00 | 
                                            
                            | 197 | U1177 | DUR, RUBEN | M | 31-40 |  | 01:07:52 | 01:08:34 | +00:22:0.00 | 
                                            
                            | 198 | U1423 | PANNO, MAURICIO | M | 41-50 |  | 01:08:29 | 01:08:35 | +00:22:1.00 | 
                                            
                            | 199 | U3671 | GONZALEZ, EDUARDO | M | 41-50 |  | 01:08:28 | 01:08:35 | +00:22:1.00 | 
                                            
                            | 200 | U1893 | BALBUENA, CARLA | F | 31-40 |  | 01:08:06 | 01:08:36 | +00:22:2.00 | 
                                            
